La vérification de la ventilation en RE2020 se fait à l’achèvement des travaux. C’est un des 4 points de conformité vérifié par l’attestateur , avec l’étude thermique, l’étude environnementale et la perméabilité à l’air.
Elle consiste en des vérifications de moyens mis en place d’une part et des résultats de mesure d’autre part sur le système de ventilation.
Le Protocole ventilation RE2020 liste tous les points de vérification, il peut être consulté ici.
Nos recommandations
Nous recommandons aux Architectes, maitre d’œuvre ou particulier de faire inclure dans l’offre des entreprises attributaire du lot ventilation la mention « respect du protocole ventilation RE2020 » ainsi que « étude VMC RE2020 »
Pour les auto constructeur, nous recommandons la lecture du protocole.
En effet une non-conformité sur un point obligatoire mènerai l’attestateur à délivrer une attestation « non conforme ». Le maitre d’ouvrage sera ainsi obligé de mettre en conformité son installation avant de pouvoir renvoyer l’attestation de conformité aux services d’urbanisme.
Chaque point de vérification fait l’objet d’une fiche en annexe du protocole qui explique les critères à respecter. Certains critères sont obligatoires, d’autres sont complémentaires (non obligatoires).
Zoom sur la fiche 2.3 « Accès au caisson de ventilation en maison individuelle »
La fiche ci-dessous est une des multiples fiches en annexe du protocole RE2020.
On y trouve :
-
Le type de bâtiment concerné (maison individuelle ou bâtiment collectif, ou les deux
-
Le type de ventilation concernée (Simple flux, Double flux ou les deux)
-
Les textes réglementaires de références
-
Les points de vérification (ici C12 et C14 sont obligatoires et C15 est complémentaire)
-
Le sujet de la fiche et les motifs de son importance
-
Les explications de la bonne conduite en fonction de différents cas de figure
-
Le récapitulatif des justifications des points de vérification
-
Les illustrations
L’étude VMC
Un des points obligatoire est la réalisation d’une étude VMC. Elle doit dans la mesure du possible être réalisée par la personne qui installera les appareils de ventilation.
Pour les autoconstructeurs, les fabricants peuvent vous fournir cette étude ou fournir un petit logiciel pour la produire soi-même. Et le CID peut vous accompagner sur le sujet si besoin.
Les points de vigilance
Certains éléments reviennent régulièrement dans les non-conformités.
- Étude VMC manquante ou incomplète
- Trappe d’accès VMC (emplacement, dimensions)
- Taille des réservations d’entrées d’air dans les menuiseries inadéquate
- Détalonnage des portes insuffisant
Liste des éléments vérifiés en maison individuelle en simple flux.
| Code | Numéro de fiche | Point de vérification |
|---|---|---|
| G | Général | |
| G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étudeVMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) |
| G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale (RE2020) |
| C | Caisson de Ventilation | |
| C12 | 2.3 | Le ventilateur est accessible par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement |
| C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé |
| C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti |
| C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au dossier technique du lot ventilation |
| C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement |
| C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique |
| C30 | 2.15 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique |
| C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur |
| C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements |
| C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté |
| R | Réseaux | |
| R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées |
| R7 | 2.26 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés |
| R9 | 2.28 | Les conduits souples visibles sont installés correctement |
| R10 | 2.29 | Sur la partie accessible, le supportage du réseau est adapté |
| R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement |
| T | Passage de transit et équipements motorisés | |
| T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement |
| T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale |
| BE | Bouches d'extraction | |
| BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction dans les pièces humides |
| BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte) |
| BE8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |
| BE9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |
| BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation |
| BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées |
| BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien |
| BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée |
| BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable |
| BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent |
| BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit nominal complémentaire (VMC auto) ou débit nominal temporisé (VMC hygro) est accessible et fonctionnelle |
| | Fiches mesures aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit mesuré (m3/h) et/ou Pression mesurée (Pa) |
| EA | Modules d’entrée d’air | |
| EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air dans les pièces principales |
| EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage pour le simple flux dans les pièces principales |
| EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception |
| EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage |
| EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée |
| EA11 | 2.40 | La mise en oeuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne |




